संकरित ज्वारी |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पिकांचे / जातीचे नाव | अधिसुचित संस्था | प्रकाशित वर्ष | बियाणे दर (किलो/हेक्टर) | कालवधी (दिवस) | वाणांचे गुणधर्म | सरासरी उत्पन्न (क्विंटल/हेक्टर) |
| सी एस एच-१४ (एस पी एच-४६८) | डॉ. पं. दे. कृ. वि., अकोला | १९९० | १० | १०३ ते १०५ | कणीस वरच्या टोकाला लांब दंडगोलाकार, दाण्यांचा आकार गोलाकार, बियांचा आकार मध्यम, न लोळणारा वाण. | ४५ ते ४८ |
| सी एस एच-९ | आय आय एम आर, हैद्राबाद | १९८१ | १० | ११० ते १२० | कणीसाचा आकार लंबवर्तुळाकार, लांबीला मध्यम, रसाळ आणि पानांचे आवरण पूर्णपणे बंद. न लोळणारा वाण. | ४० ते ४२ |
| एस पी एच-१६३५ | डॉ. पं. दे. कृ. वि., अकोला | २०१५ | १० | ११० ते ११५ | झाडाची उंची सरासरी २१० ते २१५ सें.मी., दाण्याचा रंग मोत्यासारखा (पांढरा) | ४५ ते ५० |
| सीएसएच-३० (एसपीएच-१६५५) | डॉ. पं. दे. कृ. वि., अकोला | २०१३ | १० | १०० ते १०५ | धान्य व चारा दोन्ही करीता योग्य, भरघोस उत्पादन, बहुरोग प्रतिकारक्षम. | ४३ |
| महाबीज-७ | महाबीज, अकोला | २००० | १० | १०० ते ११० | झाडाची उंची २०० ते २१५ सें. मी., सरळ उभी वाढ, पानांचा रंग हिरवट, गोलाकार मोत्यासारखा पांढरा चमकदार दाणा, लवकर पेरणीस उपयुक्त. | ४७ ते ५२ |
| सीएसएच-३५ (एसपीएच-१७०५) | डॉ. पं. दे. कृ. वि., अकोला | २०१६ | १० | १०० ते ११० | अधिक उत्पादन देणारे वाण, भाकरीची प्रत उत्तम. | ४२ ते ४५ |
| भाग्यलक्ष्मी-२९६ | इक्रीसॅट, हैद्राबाद | -- | १० | १०५ ते ११० | पांढरे टपोरे मोठे दाणे, सरळ उभी वाढ. | ४८ ते ५० |
खान आसिफ अहमद (संगणक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित) यांनी डिझाइन आणि विकसित केल
|
|
|