सुधारित (ज्वारी आणि रब्बी ज्वारी) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सुधारित ज्वारी | ||||||
| पिकांचे / जातीचे नाव | अधिसुचित संस्था | प्रकाशित वर्ष | बियाणे दर (किलो/हेक्टर) | कालवधी (दिवस) | वाणांचे गुणधर्म | सरासरी उत्पन्न (क्विंटल/हेक्टर) |
| एकेएस व्ही -१८१ (पीडिकेव्ही कल्याणी) | डॉ. पं. दे. कृ. वि., अकोला | २०१७ | १० | ११५ ते ११७ | पानाचा रंग गडद हिरवा, गोलाकार पांढरा चमकदार दाणा, न लोळणारे वाण | ३५ ते ३८ |
| पीकेव्ही -अश्विन | डॉ. पं. दे. कृ. वि., अकोला | २००६ | १० | ८० ते ८२ | झाडाची उंची २४० ते २५० सें. मी. सरळ उभी वाढ, अती लवकर येणारे वाण, चवदार हिरवी दाणे, हुरडयामध्ये शर्करेचे प्रमाण अधिक, खोडकिडा व खोडमाशीस सहनशील. | ४० ते ४२ |
| सुधारित ज्वारी (रबी) | ||||||
| पिकांचे / जातीचे नाव | अधिसुचित संस्था | प्रकाशित वर्ष | बियाणे दर (किलो/हेक्टर) | कालवधी (दिवस) | वाणांचे गुणधर्म | सरासरी उत्पन्न (क्विंटल/हेक्टर) |
| एम-३५-१ (मालदांडी) | डॉ. पं. दे. कृ. वि., अकोला | १९८४ | १० | १२५ ते १३५ | उंच वाढणारा व पाण्याचा ताण सहन करणारा वाण, मोत्यासारखा टपोरा दाणा. | २० ते २५ |
| परभणी मोती | व. ना. म. कृ. वि., परभणी | २००२ | १० | १२६ ते १२९ | प. महाराष्ट्रातील हलक्या जमिनीव्यतिरिक्त मध्यम ते भारी जमिनीत कोरडवाहु व बागायती लागवडीसाठी योग्य, रासायनिक खते व पाण्यास उत्तम प्रतिसाद, दाणे व वैरणीची प्रत चांगली, मोत्यासारखे चमकदार टपोरे दाणे. | १९ ते २० |
| परभणी ज्योती | व. ना. म. कृ. वि., परभणी | २००९ | १० | १२५ ते १३० | बागायतीसाठी उत्त्तम वाण, उंच वाढणारा, लोळण्यास प्रतिकारक्षम, मावा रोगास प्रतिकारक्षम, बागायती लागवडीस योग्य. | ३८ ते ४० |
| फुले रेवती | म. फु. कृ. वि., राहुरी | २००९ | १० | ११८ ते १२० | बागायती वाण, खोडकिडीस सहनशील, २२० ते २४० सें. मी. उंची | ४० ते ४५ |
| फुले वसुधा | म. फु. कृ. वि., राहुरी | २००७ | १० | ११६ ते १२० | झाडाची उंची १८० ते २१० सें.मी., ५० टक्के फुलो-यात येण्याचा कालावधी ७४ ते ७८ दिवस, दाण्याचा आकार गोल व रंग मोत्यासारखा पांढरा. | २५ ते २८ |
| फुले सुचित्रा | म. फु. कृ. वि., राहुरी | २०१३ | १० | १२० ते १२५ | मध्यम जाड दाणे (१००० दाण्याचे वजन ३० ते ३२ ग्रॅम), कडबा व धान्याची प्रत चांगली, रासायनिक खते व पाण्यास उत्तम प्रतिसाद. | २० ते २५ |
| फुले अनुराधा | म. फु. कृ. वि., राहुरी | २००८ | १० | १०५ ते ११० | कोरडवाहु वाण, प. महाराष्ट्राकरीता विकसित, खोडकिडा, खोडमाशी करीता सहनशील. | १० ते १२ |
खान आसिफ अहमद (संगणक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित) यांनी डिझाइन आणि विकसित केल
|
|
|